As ligas de alumínio 6351 possuem alta resistência mecânica, com grande resistência à oxidação e baixa densidade. Devido às suas propriedades físicas, químicas e mecânicas, as ligas de alumínio 6351 são utilizadas na construção de aviões, navios, automóveis, pontes, tubulações e transporte. O tratamento térmico das ligas na série 6000 é caracterizado pela letra T6 que indica solubilização e endurecimento por envelhecimento artificial.
Saiba mais sobre
Alumínio
no nosso Blog
Clique aqui >
| PROPRIEDADES MECÂNICAS | TÍPICO |
| Limite de Resistência a Tração | 300 MPa |
| Limite Convencional de Escoamento | 255 MPa |
| Alongamento | 8% |
| Dureza Brunell | 90-110 HB |
| Módulo de Elasticidade | 68.700 MPa |
| PROPRIEDADES FÍSICAS | TÍPICO |
| Densidade | 2,71 g/cm³ |
| Coeficiente de Dilatação Térmica (20 a 100°C) | |
| Calor Específico (0 a 100°C) | 0,21 cal/g. °C |
| Condutividade Elétrica a 20°C | 24 m/Ω.mm² |
| Resistividade Elétrica a 20°C | 0,038 Ω.mm²/m |
| Condutividade Térmica a 25°C | 176W/mK |
| PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS | CLASSIFICAÇÃO (1) |
| Tensão Residual | 5 |
| Usinagem | 2 |
| Soldagem: Gás | TIG | MIG | à Resistência | EB | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Anodização(2): Técnica | Decorativo | Dura | 1 | 3 | 1 |
| Resistência à Corrosão: Água Salgada | Intempérie | fadiga | 2 | 1 | 1 |
| Utilização a temperatura: Máx .C a intervalo longo | Curto | 120 | 160 |
| Polimento | 2 |
(1) Legenda= 1=muito bom / 6= não aplicável
(2) Sem garantia dos resultados da coloração
APLICAÇÕES TÍPICAS
. Engenharia Estrutural
. Indústria Automobilística
. Equipamentos
. Forjamento a frio
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA (1) | |||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Outros Cada | Outros Total | AI | |
| Mín | 0,7 | – | – | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – |
| Máx | 1,3 | 0,55 | 0,25 | 0,80 | 1,20 | – | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | Restante |
(1) Composição química modificada para otimização de propriedades mecânicas e usinabilidade do material
Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal
| Polegadas | mm | KG/M |
|---|---|---|
| 1/4 | 6,35 | 0,08 |
| 1/3 | 7,94 | 0,13 |
| 3/8 | 9,53 | 0,20 |
| 3/7 | 11,11 | 0,25 |
| 1/2 | 12,70 | 0,33 |
| 4/7 | 14,29 | 0,43 |
| 5/8 | 15,87 | 0,53 |
| 2/3 | 17,46 | 0,63 |
| 3/4 | 19,05 | 0,76 |
| 7/8 | 22,22 | 1,06 |
| 1 | 25,40 | 1,40 |
| 1 1/8 | 28,57 | 1,76 |
| 1 1/4 | 31,75 | 2,16 |
| 1 3/8 | 34,92 | 2,63 |
| 1 3/7 | 36,51 | 2,80 |
| 1 1/2 | 38,10 | 3,13 |
| 1 5/8 | 41,27 | 3,66 |
| 1 3/4 | 44,45 | 4,26 |
| 1 7/8 | 47,62 | 4,80 |
| 2 | 50,80 | 5,56 |
| 2 1/8 | 53,97 | 6,11 |
| 2 1/4 | 57,15 | 7,06 |
| 2 3/8 | 60,32 | 7,83 |
| 2 1/2 | 63,50 | 8,70 |
| 2 3/4 | 69,85 | 10,53 |
| 3 | 76,20 | 12,00 |
| 3 1/4 | 82,55 | 14,43 |
| 3 1/2 | 88,90 | 17,00 |
| 3 3/4 | 95,25 | 19,20 |
| 4 | 101,60 | 22,00 |
| 4 1/2 | 114,30 | 28,00 |
| 4 3/4 | 120,65 | 30,80 |
| 5 | 127,00 | 34,20 |
| 5 1/2 | 139,70 | 41,30 |
| 6 | 152,40 | 49,00 |
| 6 1/2 | 165,10 | 58,00 |
| 7 | 177,80 | 67,00 |
| 7 1/2 | 190,50 | 77,00 |
| 8 | 203,20 | 88,00 |
| 8 1/2 | 215,90 | 99,89 |
| 9 | 228,60 | 111,99 |
| 9 1/2 | 241,30 | 122,27 |
| 10 | 254,00 | 136,80 |
| 10 1/2 | 266,70 | 149,37 |
| 11 | 279,40 | 165,50 |
| 12 3/8 | 314,32 | 210,00 |
| 13 3/8 | 339,72 | 245,00 |
| 15 3/8 | 390,52 | 323,00 |
| COMPRIMENTO PADRÃO - 1 E 3 METROS | ||
São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623