As barras de ferro fundido na liga ND 45012 – GGG 40 possuem características adequadas para várias aplicações industriais, como: Alta resistência à tração; excelente resistência ao desgaste; boa tenacidade, resistindo a impactos e choques moderados sem fraturar facilmente; excelente resistência à corrosão em uma variedade de ambientes; boa usinabilidade e boa condutividade térmica, o que pode ser vantajoso em certas aplicações onde a dissipação de calor é importante.
Saiba mais sobre
Ferro Fundido
no nosso Blog
Clique aqui >
| SEGMENTO MERCADO | EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DA LINHA FERRO FUNDIDO |
|---|---|
| Hidraúlica e Pneumática | Êmbolos, Corpos de Válvula, Manifolds, Cinemáticos, Tampas de Cilindro, Cabeçotes de Cilindro |
| Vidraria | Formas/Moldes, Pinos, Punções, Neck Rings, Machos |
| Máquinas e Equipamentos | Acoplamentos, Roldanas, Eixos, Réguas, Guias, Buchas, Arruelas, Porcas, Engrenagens, Pinos, Contra Pesos, Mesas, Flanges, Mancais, Fusos, Polias |
| Auto Peças | Distanciadores, Anéis, Guias de Válvulas, Eixos, Comandos, Êmbolos de Pistão de Freio, Sedes de Válvulas, Engrenagens, Capas de Mancal |
| Outros | Matrizes, Retentores, Cones, Plugs, Coquilhas, Rolos para Leito de Resfriamento, Protetores de Termopares, Placas de Válvulas |
| FERRO FUNDIDO CINZENTO | FERRO FUNDIDO NODULAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tupy | FC 200* | FC 300 | FE 40015 | FE 45012 | FE 5007 | FE 5006 | FE 60003 | FE 70002 |
| ABNT NBR 15850:2010 | FC 200* | FC 300 | FE 40015 | FE 45012 | FE 5007 | FE 55006 | FE 60003 | FE 70002 |
| ASTM A 48 | Classe 30 | Calsse 40 | ||||||
| STM A 536 | 60-40-18 | 65-45-12 | 80-55-06 | 100-70-03 | ||||
| DIN-EN-1561 | EN-GJL-200 (GG-20) | EN-GJL-200 (GG-30) | ||||||
| DIN-EN-1563 | EN-GJS-400-15 (GGG-40) | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-500-7 (GGG-50) | EN-GJS-600-13 (GGG-60) | EN-GJS-700-2 (GGG-70) | |||
| Resistência a traçâo (MPa)* | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
| Escoamento | 250 | 290 | 320 | 340 | 370 | 420 | ||
| Alongamento (%)* | 15 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||
| Dureza (HB) | 163-207 | 179-285 | 131-207 | 131-217 | 170-240 | 187-269 | 200-290 | 235-310 |
| Identificação das barras | ||||||||
Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal
| Dimensão Bruta (mm) | Usinagem Sugerida (mm) | Peso Teórico (kg/m) |
|---|---|---|
| 18,00 | 2,20 | - |
| 21,20 | 2,20 | - |
| 22,20 | 2,20 | - |
| 27,60 | 2,20 | 4,30 |
| 30,70 | 2,20 | 5,30 |
| 33,90 | 2,20 | 6,50 |
| 37,10 | 2,20 | 7,80 |
| 40,30 | 2,20 | 9,20 |
| 43,40 | 2,20 | 10,70 |
| 46,60 | 2,20 | 12,30 |
| 49,80 | 2,20 | 14,00 |
| 53,00 | 2,20 | 15,90 |
| 56,80 | 2,80 | 18,20 |
| 59,90 | 2,80 | 20,30 |
| 63,10 | 2,80 | 22,50 |
| 66,30 | 2,80 | 24,90 |
| 69,50 | 2,80 | 27,30 |
| 72,60 | 2,80 | 29,80 |
| 75,80 | 2,80 | 32,50 |
| 79,00 | 2,80 | 35,30 |
| 82,60 | 3,20 | 38,50 |
| 85,70 | 3,20 | 41,60 |
| 88,90 | 3,20 | 44,70 |
| 92,10 | 3,20 | 47,90 |
| 95,30 | 3,20 | 51,30 |
| 98,40 | 3,20 | 54,80 |
| 101,60 | 3,20 | 58,40 |
| 104,80 | 3,20 | 62,10 |
| 111,50 | 3,60 | 70,30 |
| 113,60 | 3,60 | 73,00 |
| 117,90 | 3,60 | 78,50 |
| 124,20 | 3,60 | 87,20 |
| 130,60 | 3,60 | 96,40 |
| 137,30 | 3,90 | 106,60 |
| 143,60 | 3,90 | 116,70 |
| 150,00 | 3,90 | 127,20 |
| 156,30 | 3,90 | 138,20 |
| 163,10 | 4,30 | 150,40 |
| 169,40 | 4,30 | 162,30 |
| 175,80 | 4,30 | 174,70 |
| 182,10 | 4,30 | 187,50 |
| 189,00 | 4,80 | 201,90 |
| 195,30 | 4,80 | 215,70 |
| 201,70 | 4,80 | 230,00 |
| 208,00 | 4,80 | 244,70 |
| 215,00 | 5,50 | 261,50 |
| 221,40 | 5,50 | 277,20 |
| 227,70 | 5,50 | 293,30 |
| 234,10 | 5,50 | 309,90 |
| 241,40 | 6,50 | 329,50 |
| 247,80 | 6,50 | 347,10 |
| 254,10 | 6,50 | 365,10 |
| 260,50 | 6,50 | 386,60 |
| 270,50 | 10,20 | 413,80 |
| 276,90 | 10,20 | 433,50 |
| 289,60 | 10,20 | 474,10 |
| 306,90 | 14,80 | 532,60 |
| 319,60 | 14,80 | 577,50 |
| 332,30 | 14,80 | 624,40 |
| 345,00 | 14,80 | 673,00 |
| 370,40 | 14,80 | 775,80 |
| 395,80 | 14,80 | 885,80 |
| 421,20 | 14,80 | 1003,10 |
| 451,20 | 19,30 | 1151,00 |
| 476,60 | 19,30 | 1284,20 |
| 527,30 | 19,30 | 1570,50 |
| 552,70 | 19,30 | 1727,40 |
| COMPRIMENTO PADRONIZADO 1880 mm | ||
Segue a tabela de pesos e medidas das barras redondas em ferro ND 45012.
A Fundição Martinelli oferece o serviço de corte conforme a necessidade do cliente.

Acesse o catálogo completo dos produtos em Ferro Fundido:
Acesse o Manual Técnico dos produtos em Ferro Fundido:
São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623