Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal
| Externo (mm) | Interno (mm) | Parede (mm) | KG/M |
|---|---|---|---|
| 50,80 | 37,75 | 6,53 | 7,13 |
| 63,50 | 50,45 | 6,53 | 9,20 |
| 76,20 | 63,15 | 6,53 | 11,21 |
| 88,90 | 75,85 | 6,55 | 13,26 |
| 95,25 | 82,00 | 6,35 | 14,20 |
| 101,60 | 88,50 | 6,55 | 15,35 |
| 114,30 | 101,20 | 6,55 | 17,40 |
| 127,00 | 113,90 | 6,55 | 19,46 |
| 139,70 | 127,00 | 6,60 | 21,51 |
| 146,05 | 127,00 | 9,53 | 32,09 |
| 152,40 | 139,20 | 6,60 | 23,73 |
| 168,30 | 151,80 | 8,25 | 32,56 |
| 190,50 | 170,75 | 9,88 | 44,01 |
| 204,20 | 177,10 | 13,55 | 63,71 |
| Comprimento Padrão: 6 a 8 Metros | |||
São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623