Para visualizar a tabela completa, use a barra de rolagem no final na tabela (no computador). No celular, deslize a tela para o lado ou gire o aparelho para a horizontal.
| Descrição | Dimensão (mm) | Classificação de Carregamento | Peso (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | d₁ min | dk | R₁S / R₂S | α (°) | Dinâmico (kN) | Estática (kN) | ||
| GE 15 UK 2RS | 15,00 | 26,00 | 12,00 | 9,00 | 18,00 | 22,00 | 0,3 / 0,3 | 9,00 | 25,00 | 59,00 | 0,035 |
| GE 17 UK 2RS | 17,00 | 30,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 0,3 / 0,3 | 10,00 | 32,00 | 75,00 | 0,041 |
| GE 20 UK 2RS | 20,00 | 35,00 | 16,00 | 12,00 | 24,00 | 29,00 | 0,3 / 0,3 | 9,00 | 45,00 | 104,00 | 0,066 |
| GE 25 UK 2RS | 25,00 | 42,00 | 20,00 | 16,00 | 29,00 | 35,50 | 0,6 / 0,6 | 7,00 | 85,00 | 204,00 | 0,119 |
| GE 30 UK 2RS | 30,00 | 47,00 | 22,00 | 18,00 | 34,00 | 40,70 | 0,6 / 0,6 | 6,00 | 110,00 | 263,00 | 0,153 |
| GE 35 UK 2RS | 35,00 | 55,00 | 25,00 | 20,00 | 39,00 | 47,00 | 0,6 / 1,00 | 6,00 | 140,00 | 338,00 | 0,233 |
| GE 40 UK 2RS | 40,00 | 62,00 | 28,00 | 22,00 | 45,00 | 53,00 | 0,6 / 1,00 | 7,00 | 175,00 | 419,00 | 0,306 |
| GE 45 UK 2RS | 45,00 | 68,00 | 32,00 | 25,00 | 50,00 | 60,00 | 0,6 / 1,00 | 7,00 | 225,00 | 540,00 | 0,427 |
| GE 50 UK 2RS | 50,00 | 75,00 | 35,00 | 28,00 | 55,00 | 66,00 | 0,6 / 1,00 | 6,00 | 275,00 | 665,00 | 0,546 |
| GE 60 UK 2RS | 60,00 | 90,00 | 44,00 | 36,00 | 66,00 | 80,00 | 1,00 / 1,00 | 6,00 | 430,00 | 1030,00 | 1,040 |
| GE 70 UK 2RS | 70,00 | 105,00 | 49,00 | 40,00 | 77,00 | 92,00 | 1,00 / 1,00 | 6,00 | 550,00 | 1320,00 | 1,550 |
| GE 80 UK 2RS | 80,00 | 120,00 | 55,00 | 45,00 | 88,00 | 105,00 | 1,00 / 1,00 | 6,00 | 705,00 | 1700,00 | 2,310 |
| GE 90 UK 2RS | 90,00 | 130,00 | 60,00 | 50,00 | 98,00 | 115,00 | 1,00 / 1,00 | 5,00 | 860,00 | 2070,00 | 2,750 |
| GE 100 UK 2RS | 100,00 | 150,00 | 70,00 | 55,00 | 109,00 | 130,00 | 1,00 / 1,00 | 7,00 | 1070,00 | 2570,00 | 4,450 |
| GE 110 UK 2RS | 110,00 | 160,00 | 70,00 | 55,00 | 121,00 | 140,00 | 1,00 / 1,00 | 6,00 | 1150,00 | 2770,00 | 4,820 |
| GE 120 UK 2RS | 120,00 | 180,00 | 85,00 | 70,00 | 135,00 | 160,00 | 1,00 / 1,00 | 6,00 | 1680,00 | 4030,00 | 8,050 |
| GE 140 UK 2RS | 140,00 | 210,00 | 90,00 | 70,00 | 155,00 | 180,00 | 1,00 / 1,00 | 7,00 | 1890,00 | 4530,00 | 11,020 |
| GE 160 UK 2RS | 160,00 | 230,00 | 105,00 | 80,00 | 170,00 | 200,00 | 1,00 / 1,00 | 8,00 | 2400,00 | 5760,00 | 14,010 |
| GE 180 UK 2RS | 180,00 | 260,00 | 105,00 | 80,00 | 199,00 | 225,00 | 1,10 / 1,10 | 6,00 | 2700,00 | 6480,00 | 18,650 |
| GE 200 UK 2RS | 200,00 | 290,00 | 130,00 | 100,00 | 213,00 | 250,00 | 1,10 / 1,10 | 7,00 | 3750,00 | 9000,00 | 28,030 |
| GE 220 UK 2RS | 220,00 | 320,00 | 135,00 | 100,00 | 239,00 | 275,00 | 1,10 / 1,10 | 8,00 | 4120,00 | 9900,00 | 35,510 |
| GE 240 UK 2RS | 240,00 | 340,00 | 140,00 | 100,00 | 265,00 | 300,00 | 1,10 / 1,10 | 8,00 | 4500,00 | 10800,00 | 39,910 |
| GE 260 UK 2RS | 260,00 | 370,00 | 150,00 | 110,00 | 288,00 | 325,00 | 1,10 / 1,10 | 7,00 | 5360,00 | 12870,00 | 51,540 |
| GE 280 UK 2RS | 280,00 | 400,00 | 155,00 | 120,00 | 313,00 | 350,00 | 1,10 / 1,10 | 6,00 | 6300,00 | 15120,00 | 65,060 |
| GE 300 UK 2RS | 300,00 | 430,00 | 165,00 | 120,00 | 336,00 | 375,00 | 1,10 / 1,10 | 7,00 | 6750,00 | 16200,00 | 78,070 |
São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623