Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal
| Ø Ext (POL.) | Ø Ext (mm) | Peso (PÇ) ~ |
|---|---|---|
| 1/8 | 3,17 | 0,222 |
| 3/16 | 4,76 | 0,501 |
| 1/4 | 6,35 | 0,891 |
| 5/16 | 7,94 | 1,392 |
| 3/8 | 9,52 | 2,001 |
| 7/16 | 11,11 | 2,727 |
| 1/2 | 12,70 | 3,570 |
| 9/16 | 14,28 | 4,500 |
| 5/8 | 15,87 | 5,580 |
| 3/4 | 19,05 | 8,010 |
| 7/8 | 22,22 | 10,890 |
| 1 | 25,40 | 14,250 |
| 1 1/8 | 28,57 | 18,030 |
| 1 1/4 | 31,75 | 22,260 |
| 1 3/4 | 44,45 | 43,500 |
| 2 | 50,80 | 57,000 |
| 2 1/2 | 63,50 | 89,100 |
| 2 3/4 | 69,85 | 107,700 |
| 3 | 76,20 | 128,100 |
| 3 1/2 | 88,90 | 175,550 |
| 4 | 101,60 | 229,290 |
| 4 1/2 | 114,30 | 290,200 |
| 5 | 127,00 | 358,270 |
| 6 | 152,40 | 515,910 |
| COMPRIMENTO PADRÃO 3.000mm | ||
Segue a tabela de pesos e medidas das barras de latão.

São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623