Para visualizar a tabela completa, use a barra de rolagem no final na tabela (no computador). No celular, deslize a tela para o lado ou gire o aparelho para a horizontal.
| Descrição | Dimensão (mm) | Classificação de Carregamento | Peso (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | dk | R₁s / R₂s | α (°) | Dinâmico (kN) | Estática (kN) | ||
| GE 5 E | 5,00 | 14,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 0,3 / 0,3 | 13,00 | 3,40 | 17,00 | 0,005 |
| GE 6 E | 6,00 | 14,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 0,3 / 0,3 | 13,00 | 3,40 | 17,00 | 0,004 |
| GE 8 E | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 5,00 | 13,00 | 0,3 / 0,3 | 15,00 | 5,50 | 27,50 | 0,007 |
| GE 10 E | 10,00 | 19,00 | 9,00 | 6,00 | 16,00 | 0,3 / 0,3 | 12,00 | 8,15 | 40,50 | 0,011 |
| GE 12 E | 12,00 | 22,00 | 10,00 | 7,00 | 18,00 | 0,3 / 0,3 | 11,00 | 10,80 | 54,00 | 0,016 |
| GE 15 ES / GE 15 ES 2RS | 15,00 | 26,00 | 12,00 | 9,00 | 22,00 | 0,3 / 0,3 | 8,00 | 17,00 | 85,00 | 0,026 |
| GE 16 ES / GE 16 ES 2RS | 16,00 | 30,00 | 14,00 | 10,00 | 25,00 | 0,3 / 0,3 | 10,00 | 21,20 | 106,00 | 0,045 |
| GE 17 ES / GE 17 ES 2RS | 17,00 | 30,00 | 14,00 | 10,00 | 25,00 | 0,3 / 0,3 | 10,00 | 21,20 | 106,00 | 0,041 |
| GE 20 ES / GE 20 ES 2RS | 20,00 | 35,00 | 16,00 | 12,00 | 29,00 | 0,3 / 0,3 | 9,00 | 30,00 | 146,00 | 0,061 |
| GE 25 ES / GE 25 ES 2RS | 25,00 | 42,00 | 20,00 | 16,00 | 35,50 | 0,6 / 0,6 | 7,00 | 48,00 | 240,00 | 0,110 |
| GE 30 ES / GE 30 ES 2RS | 30,00 | 47,00 | 22,00 | 18,00 | 40,70 | 0,6 / 0,6 | 6,00 | 62,00 | 310,00 | 0,140 |
| GE 35 ES / GE 35 ES 2RS | 35,00 | 55,00 | 25,00 | 20,00 | 47,00 | 0,6 / 1,00 | 6,00 | 80,00 | 400,00 | 0,220 |
| GE 40 ES / GE 40 ES 2RS | 40,00 | 62,00 | 28,00 | 22,00 | 53,00 | 0,6 / 1,00 | 7,00 | 100,00 | 500,00 | 0,300 |
| GE 45 ES / GE 45 ES 2RS | 45,00 | 68,00 | 32,00 | 25,00 | 60,00 | 0,6 / 1,00 | 7,00 | 127,00 | 640,00 | 0,410 |
| GE 50 ES / GE 50 ES 2RS | 50,00 | 75,00 | 35,00 | 28,00 | 66,00 | 0,6 / 1,00 | 6,00 | 156,00 | 780,00 | 0,530 |
| GE 55 ES / GE 55 ES 2RS | 55,00 | 85,00 | 40,00 | 32,00 | 74,00 | 0,6 / 1,00 | 7,00 | 200,00 | 1000,00 | 0,940 |
| GE 60 ES / GE 60 ES 2RS | 60,00 | 90,00 | 44,00 | 36,00 | 80,00 | 1,00 / 1,00 | 6,00 | 245,00 | 1220,00 | 1,000 |
| GE 70 ES / GE 70 ES 2RS | 70,00 | 105,00 | 49,00 | 40,00 | 92,00 | 1,00 / 1,00 | 6,00 | 315,00 | 1560,00 | 1,500 |
| GE 80 ES / GE 80 ES 2RS | 80,00 | 120,00 | 55,00 | 45,00 | 105,00 | 1,00 / 1,00 | 6,00 | 400,00 | 2000,00 | 2,200 |
| GE 90 ES / GE 90 ES 2RS | 90,00 | 130,00 | 60,00 | 50,00 | 115,00 | 1,00 / 1,00 | 5,00 | 490,00 | 2450,00 | 2,700 |
| GE 100 ES / GE 100 ES 2RS | 100,00 | 150,00 | 70,00 | 55,00 | 130,00 | 1,00 / 1,00 | 7,00 | 610,00 | 3050,00 | 4,300 |
| GE 110 ES / GE 110 ES 2RS | 110,00 | 160,00 | 70,00 | 55,00 | 140,00 | 1,00 / 1,00 | 6,00 | 655,00 | 3250,00 | 4,700 |
| GE 120 ES / GE 120 ES 2RS | 120,00 | 180,00 | 85,00 | 70,00 | 160,00 | 1,00 / 1,00 | 6,00 | 950,00 | 4750,00 | 8,000 |
| GE 140 ES / GE 140 ES 2RS | 140,00 | 210,00 | 90,00 | 70,00 | 180,00 | 1,00 / 1,00 | 7,00 | 1080,00 | 5400,00 | 11,000 |
| GE 160 ES / GE 160 ES 2RS | 160,00 | 230,00 | 105,00 | 80,00 | 200,00 | 1,00 / 1,00 | 8,00 | 1360,00 | 6800,00 | 14,000 |
| GE 180 ES / GE 180 ES 2RS | 180,00 | 260,00 | 105,00 | 80,00 | 225,00 | 1,00 / 1,00 | 6,00 | 1530,00 | 7650,00 | 18,500 |
| GE 200 ES / GE 200 ES 2RS | 200,00 | 290,00 | 130,00 | 100,00 | 250,00 | 1,10 / 1,10 | 7,00 | 2120,00 | 10600,00 | 28,000 |
| GE 220 ES / GE 220 ES 2RS | 220,00 | 320,00 | 135,00 | 100,00 | 275,00 | 1,10 / 1,10 | 8,00 | 2320,00 | 11600,00 | 35,510 |
| GE 240 ES / GE 240 ES 2RS | 240,00 | 340,00 | 140,00 | 100,00 | 300,00 | 1,10 / 1,10 | 8,00 | 2550,00 | 12700,00 | 39,910 |
| GE 260 ES / GE 260 ES 2RS | 260,00 | 370,00 | 150,00 | 110,00 | 325,00 | 1,10 / 1,10 | 7,00 | 3030,00 | 15190,00 | 51,540 |
| GE 280 ES / GE 280 ES 2RS | 280,00 | 400,00 | 155,00 | 120,00 | 350,00 | 1,10 / 1,10 | 6,00 | 3570,00 | 17850,00 | 65,060 |
| GE 300 ES / GE 300 ES 2RS | 300,00 | 430,00 | 165,00 | 120,00 | 375,00 | 1,10 / 1,10 | 7,00 | 3800,00 | 19100,00 | 78,070 |
São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623