Para visualizar a tabela completa, use a barra de rolagem no final na tabela (no computador). No celular, deslize a tela para o lado ou gire o aparelho para a horizontal.
| Descrição | Dimensão (mm) | Classificação de Carregamento | Peso (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D₂ | D | B | C | dk | R₁s / R₂s | α (°) | Dinâmico (kN) | Estática (kN) | ||
| GE 12 LO | 12,00 | 15,50 | 22,00 | 12,00 | 7,00 | 18,00 | 0,3 / 0,3 | 4,00 | 10,00 | 54,00 | 0,017 |
| GE 15 LO | 15,00 | 18,50 | 26,00 | 15,00 | 9,00 | 22,00 | 0,3 / 0,3 | 5,00 | 16,00 | 84,00 | 0,028 |
| GE 16 LO | 16,00 | 20,00 | 28,00 | 16,00 | 9,00 | 23,00 | 0,3 / 0,3 | 4,00 | 17,60 | 88,00 | 0,035 |
| GE 17 LO | 17,00 | 21,00 | 30,00 | 17,00 | 10,00 | 25,00 | 0,3 / 0,3 | 7,00 | 21,00 | 106,00 | 0,043 |
| GE 20 LO | 20,00 | 25,00 | 35,00 | 20,00 | 12,00 | 29,00 | 0,3 / 0,3 | 4,00 | 30,00 | 146,00 | 0,070 |
| GE 25 LO | 25,00 | 30,50 | 42,00 | 25,00 | 16,00 | 35,50 | 0,6 / 0,6 | 4,00 | 48,00 | 240,00 | 0,120 |
| GE 30 LO | 30,00 | 34,00 | 47,00 | 30,00 | 18,00 | 40,70 | 0,6 / 0,6 | 4,00 | 62,00 | 310,00 | 0,170 |
| GE 32 LO | 32,00 | 37,00 | 52,00 | 32,00 | 18,00 | 44,00 | 0,6 / 1,00 | 4,00 | 67,00 | 335,00 | 0,210 |
| GE 35 LO | 35,00 | 40,00 | 55,00 | 35,00 | 20,00 | 47,00 | 0,6 / 1,00 | 4,00 | 79,00 | 399,00 | 0,250 |
| GE 40 LO | 40,00 | 46,00 | 62,00 | 40,00 | 22,00 | 53,00 | 0,6 / 1,00 | 4,00 | 100,00 | 500,00 | 0,340 |
| GE 45 LO | 45,00 | 52,00 | 68,00 | 45,00 | 25,00 | 60,00 | 0,6 / 1,00 | 4,00 | 127,00 | 637,00 | 0,480 |
| GE 50 LO | 50,00 | 57,00 | 75,00 | 50,00 | 28,00 | 66,00 | 0,6 / 1,00 | 4,00 | 156,00 | 780,00 | 0,560 |
| GE 60 LO | 60,00 | 68,00 | 90,00 | 60,00 | 36,00 | 80,00 | 1,00 / 1,00 | 4,00 | 245,00 | 1220,00 | 1,150 |
| GE 63 LO | 63,00 | 71,50 | 95,00 | 63,00 | 36,00 | 83,00 | 1,00 / 1,00 | 4,00 | 255,00 | 1270,00 | 1,300 |
| GE 70 LO | 70,00 | 78,00 | 105,00 | 70,00 | 40,00 | 92,00 | 1,00 / 1,00 | 4,00 | 315,00 | 1560,00 | 1,700 |
| GE 80 LO | 80,00 | 91,00 | 120,00 | 80,00 | 45,00 | 105,00 | 1,00 / 1,00 | 4,00 | 400,00 | 2000,00 | 2,400 |
| GE 90 LO | 90,00 | 99,00 | 130,00 | 90,00 | 50,00 | 115,00 | 1,00 / 1,00 | 4,00 | 488,00 | 2440,00 | 3,200 |
| GE 100 LO | 100,00 | 113,00 | 150,00 | 100,00 | 55,00 | 130,00 | 1,00 / 1,00 | 4,00 | 607,00 | 3030,00 | 4,800 |
| GE 110 LO | 110,00 | 124,00 | 160,00 | 110,00 | 55,00 | 140,00 | 1,00 / 1,00 | 4,00 | 654,00 | 3270,00 | 5,800 |
| GE 125 LO | 125,00 | 138,00 | 180,00 | 125,00 | 70,00 | 160,00 | 1,00 / 1,00 | 4,00 | 950,00 | 4750,00 | 8,500 |
| GE 160 LO | 160,00 | 177,00 | 230,00 | 160,00 | 80,00 | 200,00 | 1,00 / 1,00 | 4,00 | 1360,00 | 6800,00 | 16,500 |
| GE 200 LO | 200,00 | 221,00 | 290,00 | 200,00 | 100,00 | 250,00 | 1,10 / 1,10 | 4,00 | 2120,00 | 10600,00 | 32,100 |
| GE 250 LO | 250,00 | 317,00 | 400,00 | 250,00 | 120,00 | 350,00 | 1,10 / 1,10 | 4,00 | 3750,00 | 17800,00 | 99,100 |
| GE 320 LO | 320,00 | 405,00 | 520,00 | 320,00 | 160,00 | 450,00 | 1,10 / 1,10 | 4,00 | 6200,00 | 30500,00 | 225,000 |
São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623