Menu
Ferro Fundido – Liga FC300 – GG30
Barras de ferro fundido na liga FC-300 – GG30 são conhecidas por suas propriedades que incluem: resistência excepcional à compressão; boa resistência ao desgaste, tornando-as adequadas para uso em ambientes onde há atrito e abrasão; excelente absorção de choque; alta estabilidade dimensional; boa usinabilidade; boa resistência à corrosão em comparação com outras ligas de ferro fundido e baixa condutividade térmica e elétrica, o que pode ser uma consideração importante em certas aplicações, como isolamento térmico ou aplicações elétricas específicas.
Saiba mais sobre
Ferro
no nosso Blog
Clique aqui >
Aplicações e propriedades
Especificações técnicas
Aplicações e propriedades
SEGMENTO MERCADO | EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DA LINHA FERRO FUNDIDO |
---|---|
Hidraúlica e Pneumática | Êmbolos, Corpos de Válvula, Manifolds, Cinemáticos, Tampas de Cilindro, Cabeçotes de Cilindro |
Vidraria | Formas/Moldes, Pinos, Punções, Neck Rings, Machos |
Máquinas e Equipamentos | Acoplamentos, Roldanas, Eixos, Réguas, Guias, Buchas, Arruelas, Porcas, Engrenagens, Pinos, Contra Pesos, Mesas, Flanges, Mancais, Fusos, Polias |
Auto Peças | Distanciadores, Anéis, Guias de Válvulas, Eixos, Comandos, Êmbolos de Pistão de Freio, Sedes de Válvulas, Engrenagens, Capas de Mancal |
Outros | Matrizes, Retentores, Cones, Plugs, Coquilhas, Rolos para Leito de Resfriamento, Protetores de Termopares, Placas de Válvulas |
Especificações técnicas
FERRO FUNDIDO CINZENTO | FERRO FUNDIDO NODULAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tupy | FC 200* | FC 300 | FE 40015 | FE 45012 | FE 5007 | FE 5006 | FE 60003 | FE 70002 |
ABNT NBR 15850:2010 | FC 200* | FC 300 | FE 40015 | FE 45012 | FE 5007 | FE 55006 | FE 60003 | FE 70002 |
ASTM A 48 | Classe 30 | Calsse 40 | ||||||
STM A 536 | 60-40-18 | 65-45-12 | 80-55-06 | 100-70-03 | ||||
DIN-EN-1561 | EN-GJL-200 (GG-20) | EN-GJL-200 (GG-30) | ||||||
DIN-EN-1563 | EN-GJS-400-15 (GGG-40) | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-500-7 (GGG-50) | EN-GJS-600-13 (GGG-60) | EN-GJS-700-2 (GGG-70) | |||
Resistência a traçâo (MPa)* | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
Escoamento | 250 | 290 | 320 | 340 | 370 | 420 | ||
Alongamento (%)* | 15 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||
Dureza (HB) | 163-207 | 179-285 | 131-207 | 131-217 | 170-240 | 187-269 | 200-290 | 235-310 |
Identificação das barras |
Catálogo
Manual Técnico
Catálogo
Manual Técnico
Acesse o Manual Técnico dos produtos em Ferro Fundido: