O aço SAE-8620 é conhecido por sua excelente combinação de resistência e tenacidade, sendo amplamente utilizado em aplicações que exigem alta resistência ao desgaste e impacto.
Possui ótima temperabilidade para atingir diferentes níveis de dureza, adaptando-se às demandas específicas de cada aplicação.
Além disso, esse aço oferece boa usinabilidade e soldabilidade, tornando-o uma escolha versátil em uma variedade de setores industriais
Saiba mais sobre
AÇO
no nosso Blog
Clique aqui >
Na fabricação de rolamentos, eixos hidráulicos, eixos furados, cilindros, buchas, engrenagens, etc
As Barras Laminadas para Construção Mecânica são obtidas por laminação a quente de tarugo proveniente do lingotamento contínuo, sendo aptas para emprego em aplicações, como trefilação, forjarias, agroindústria e metal mecânico.
O aço 8620 é um material amplamente utilizado na indústria mecânica, para fabricação de engrenagens e peças gerais, que exigem uma dureza superficial, obtida através de cementação ou carbonitretação.
O SAE 8620 tem essa característica por ter média temperabilidade, boa soldabilidade e média resistência mecânica. É um aço ligado ao níquel, cromo e molibdênio.
A dureza superficial, na condição cementada e temperada, pode alcançar até 60 HRc, enquanto a dureza do núcleo, varia entre 30 e 45 HRc, dependendo da bitola.
Cromo – 0,40 a 0,60%
Níquel – 0,40 a 0,70%
Molibdênio – 0,15 a 0,25%
Manganês – 07,0 a 0,90%
Carbono – 0,18 a 0,23%
Silício – 0,15 a 0,35%
Enxofre – 0,04% (max)
Fósforo – 0,035% (max)
Ferro – O que sobra
Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal
| DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PESO (KG/M) |
|---|---|---|
| 4/7 | 14,30 | 1,26 |
| 5/8 | 15,90 | 1,56 |
| 4/5 | 20,64 | 2,63 |
| 1 | 23,81 | 3,49 |
| 1 | 25,40 | 3,98 |
| 1 | 27,00 | 4,49 |
| 1 1/8 | 28,58 | 5,05 |
| 1 1/5 | 30,20 | 5,62 |
| 1 1/4 | 31,75 | 6,21 |
| 1 1/3 | 33,34 | 6,85 |
| 1 3/8 | 34,92 | 7,52 |
| 1 1/2 | 38,10 | 8,95 |
| 1 4/7 | 39,69 | 9,71 |
| 1 5/8 | 41,27 | 10,50 |
| 1 2/3 | 42,86 | 11,33 |
| 1 3/4 | 44,45 | 12,19 |
| 1 7/8 | 47,60 | 13,97 |
| 2 | 50,80 | 15,90 |
| 2 1/16 | 52,39 | 16,91 |
| 2 1/8 | 53,98 | 18,00 |
| 2 1/8 | 54,00 | 17,97 |
| 2 1/4 | 57,15 | 20,13 |
| 2 3/8 | 60,32 | 22,43 |
| 2 1/2 | 63,50 | 24,85 |
| 2 5/8 | 66,67 | 27,40 |
| 2 3/4 | 69,85 | 30,07 |
| 2 7/8 | 73,03 | 32,87 |
| 3 | 76,20 | 35,78 |
| 3 | 77,79 | 37,29 |
| 3 1/8 | 79,38 | 38,83 |
| 3 1/4 | 82,55 | 41,96 |
| 3 1/2 | 88,90 | 48,67 |
| 3 3/4 | 95,25 | 55,88 |
| 4 | 101,60 | 63,58 |
| 4 1/8 | 104,78 | 67,65 |
| 4 1/4 | 107,95 | 70,55 |
| 4 1/2 | 114,30 | 80,08 |
| 5 | 127,00 | 99,39 |
| 5 1/4 | 133,35 | 109,63 |
| 5 1/2 | 139,70 | 120,26 |
| 6 | 152,40 | 143,10 |
| 6 1/2 | 165,10 | 167,90 |
| 7 | 177,80 | 194,70 |
| 7 | 180,00 | 199,66 |
| 7 1/2 | 190,50 | 223,63 |
| 8 | 203,20 | 254,60 |
| 8 1/2 | 215,00 | 289,85 |
| 9 | 228,00 | 320,32 |
| 10 | 254,00 | 397,56 |
| COMPRIMENTO PADRÃO 6 METROS | ||
São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623