Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal
| Ø Ext (POL.) | Ø Ext (mm) | Peso (PÇ) ~ |
|---|---|---|
| 1/8 | 3,17 | 0,201 |
| 3/16 | 4,76 | 0,453 |
| 1/4 | 6,35 | 0,807 |
| 5/16 | 7,94 | 1,263 |
| 3/8 | 9,52 | 1,815 |
| 7/16 | 11,11 | 2,472 |
| 1/2 | 12,70 | 3,240 |
| 9/16 | 14,28 | 4,080 |
| 5/8 | 15,87 | 5,040 |
| 3/4 | 19,05 | 7,260 |
| 7/8 | 22,22 | 9,900 |
| 1 | 25,40 | 12,930 |
| 1 1/8 | 28,57 | 16,350 |
| 1 1/4 | 31,75 | 20,100 |
| 1 3/4 | 44,45 | 39,600 |
| 2 | 50,80 | 51,600 |
| 2 1/2 | 63,50 | 80,700 |
| 2 3/4 | 69,85 | 97,800 |
| 3 | 76,20 | 116,400 |
| 3 1/2 | 88,90 | 160,143 |
| 4 | 101,60 | 209,169 |
| 4 1/2 | 114,30 | 261,900 |
| 5 | 127,00 | 331,800 |
| 6 | 152,40 | 459,900 |
| COMPRIMENTO PADRÃO 3.000mm | ||
Segue a tabela de pesos e medidas das barras de latão.

São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623