CENTRAL DE ATENDIMENTO:

Chapa em Plástico PTFE

Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal

Tabela Técnica - Politetrafluoroetileno (PTFE) Chapa
Tabela Técnica - Politetrafluoroetileno (PTFE) Chapa
Medida (mm) Peso (kg)
1 x 1000 x 10002,34
2 x 1000 x 10004,50
3 x 1000 x 10006,76
4 x 1000 x 10009,01
5 x 1000 x 100011,34
6 x 1000 x 100013,90
6 x 1000 x 2000-
6 x 1020 x 3050-
6 x 1250 x 3050-
8 x 500 x 3000-
8 x 1000 x 100018,30
8 x 1020 x 3050-
8 x 1250 x 3050-
10 x 500 x 3000-
10 x 1000 x 100023,60
10 x 1020 x 3050-
10 x 1250 x 3050-
12 x 500 x 3000-
12 x 1000 x 100035,00
12 x 1020 x 3050-
12 x 1250 x 3050-
15 x 500 x 3000-
15 x 1000 x 2000-
15 x 1020 x 3050-
15 x 1250 x 3050-
20 x 500 x 3000-
20 x 1000 x 100046,60
20 x 1020 x 3050-
20 x 1250 x 3050-
25 x 500 x 3000-
25 x 1000 x 100058,30
25 x 1020 x 3050-
25 x 1250 x 3050-
30 x 500 x 3000-
30 x 1000 x 100069,40
30 x 1020 x 3050-
30 x 1250 x 3050-
32 x 1000 x 100082,30
35 x 1000 x 100082,95
40 x 1000 x 100094,10
40 x 1250 x 3050-
50 x 500 x 3000-
50 x 1000 x 1000120,20
50 x 1020 x 3050-
50 x 1250 x 3050-
60 x 500 x 3000-
60 x 1000 x 2000-
60 x 1020 x 3050-
70 x 500 x 3000-
80 x 500 x 3000-
80 x 1000 x 2000-
80 x 1020 x 3050-
100 x 500 x 3000-
100 x 1020 x 3050-
100 x 1250 x 3050-
(-) Medida Não Disponível