NYLON POLIACETAL POM
Propriedades: Baixa absorção de umidade, resistência a produtos químicos, boa estabilidade dimensional, fácil usinagem
Aplicações: Acoplamentos, vedações, peças que não admitem porosidade, engrenagens
| FÍSICAS | ||
|---|---|---|
| Densidade (g/cm³) | Calor específico (calº/C*g) | Absorção de água (%) |
| D53479 | D53417 | D53715 |
| 1,42 | 0,35 | 0,3 |
| MECÂNICAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistência à Tração (Mpa) | Alongamento na Ruptura (%) | Módulo de Elasticidade em Tração (Mpa) | Módulo de Elas Flexão (Mpa) | Resistência IZOD (J/m) | Dureza Rockwell | |
| D53455 | D53457 | D53455 | D53455 | D256 | D785 | – |
| 65 | 40 | 3100 | 2100 | 30 | R120 | 0,32 |
| TÉRMICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ponto de Fusão (ºC) | Condutividade Térmica (m.K) | Expansão Térmica Linear (10 -5 /K) | Temperatura de Contínuo (ºC) | Relação de Inflamabilidade |
| – | D52612 | D52328 | – | UL 94 |
| 165 | 0,31 | 2-3 | -30 a 100 | HB |
| ELÉTRICAS | |||
|---|---|---|---|
| Rigidez Dielétrica (KV/mm) | Constante Die até 1KHz | Fator de Dissipação até 1KHz | Resistividade Volumétrica (0hm/cm A 22,8ºC 50% RH (ohm/cm) |
| D53481 | D53483 | D53483 | D53482 |
| >50 | 3,7 | 0,003 | 10¹⁵ |
| QUÍMICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Resistência a ácidos fracos | Resistência a ácidos fortes | Resistência a bases fracas | Resistência a bases fortes | Resistência a solventes orgânicos |
| D543 | D543 | D543 | D543 | D543 |
| Resiste a alguns | Atacado em altas concentrações | Boa | Boa | Resistente à vários solventes a temperatura menor que 80°C |
Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal
| Medida (mm) | Peso (kg) |
|---|---|
| 1 x 1000 x 2000 | - |
| 2 x 1000 x 2000 | - |
| 3 x 1000 x 2000 | - |
| 4 x 1000 x 2000 | - |
| 5 x 1000 x 2000 | - |
| 6 x 500 x 3000 | 13,70 |
| 6 x 1000 x 2000 | 18,40* |
| 6 x 1020 x 3050 | - |
| 6 x 1250 x 3050 | - |
| 8 x 500 x 3000 | 18,40 |
| 8 x 1000 x 2000 | 24,60* |
| 8 x 1020 x 3050 | - |
| 8 x 1250 x 3050 | - |
| 10 x 500 x 3000 | 23,80 |
| 10 x 1000 x 2000 | 31,00* |
| 10 x 1020 x 3050 | - |
| 10 x 1250 x 3050 | - |
| 12 x 500 x 3000 | 28,00 |
| 12 x 1000 x 2000 | 37,00* |
| 12 x 1020 x 3050 | - |
| 12 x 1250 x 3050 | - |
| 15 x 500 x 3000 | 24,50* |
| 15 x 1000 x 2000 | 46,50* |
| 15 x 1020 x 3050 | - |
| 15 x 1250 x 3050 | - |
| 20 x 500 x 3000 | 46,00 |
| 20 x 1000 x 2000 | 61,00* |
| 20 x 1020 x 3050 | - |
| 20 x 1250 x 3050 | - |
| 25 x 500 x 3000 | 57,00 |
| 25 x 1000 x 2000 | 76,00* |
| 25 x 1020 x 3050 | - |
| 25 x 1250 x 3050 | - |
| 30 x 500 x 3000 | 69,00 |
| 30 x 1000 x 2000 | 91,00* |
| 30 x 1020 x 3050 | - |
| 30 x 1250 x 3050 | - |
| 40 x 500 x 3000 | 91,50 |
| 40 x 1000 x 2000 | 122,00* |
| 40 x 1020 x 3050 | - |
| 40 x 1250 x 3050 | - |
| 50 x 500 x 3000 | 112,00 |
| 50 x 1000 x 2000 | 150,00* |
| 50 x 1020 x 3050 | - |
| 50 x 1250 x 3050 | - |
| 60 x 500 x 3000 | 136,00 |
| 60 x 1000 x 2000 | - |
| 60 x 1020 x 3050 | - |
| 70 x 500 x 3000 | 157,00 |
| 80 x 500 x 3000 | 183,00 |
| 80 x 1000 x 2000 | - |
| 80 x 1020 x 3050 | - |
| 100 x 500 x 3000 | 230,00 |
| 100 x 1020 x 3050 | - |
| 100 x 1250 x 3050 | - |
Acesse o catálogo completo dos produtos em Plástico de Engenharia:
São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623