CENTRAL DE ATENDIMENTO:

Chapa em Plástico Poliacetal POM

Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal

Tabela Técnica - Poliacetal (POM) Chapa
Tabela Técnica - Poliacetal (POM) Chapa
Medida (mm) Peso (kg)
1 x 1000 x 2000-
2 x 1000 x 2000-
3 x 1000 x 2000-
4 x 1000 x 2000-
5 x 1000 x 2000-
6 x 500 x 300013,70
6 x 1000 x 200018,40*
6 x 1020 x 3050-
6 x 1250 x 3050-
8 x 500 x 300018,40
8 x 1000 x 200024,60*
8 x 1020 x 3050-
8 x 1250 x 3050-
10 x 500 x 300023,80
10 x 1000 x 200031,00*
10 x 1020 x 3050-
10 x 1250 x 3050-
12 x 500 x 300028,00
12 x 1000 x 200037,00*
12 x 1020 x 3050-
12 x 1250 x 3050-
15 x 500 x 300024,50*
15 x 1000 x 200046,50*
15 x 1020 x 3050-
15 x 1250 x 3050-
20 x 500 x 300046,00
20 x 1000 x 200061,00*
20 x 1020 x 3050-
20 x 1250 x 3050-
25 x 500 x 300057,00
25 x 1000 x 200076,00*
25 x 1020 x 3050-
25 x 1250 x 3050-
30 x 500 x 300069,00
30 x 1000 x 200091,00*
30 x 1020 x 3050-
30 x 1250 x 3050-
40 x 500 x 300091,50
40 x 1000 x 2000122,00*
40 x 1020 x 3050-
40 x 1250 x 3050-
50 x 500 x 3000112,00
50 x 1000 x 2000150,00*
50 x 1020 x 3050-
50 x 1250 x 3050-
60 x 500 x 3000136,00
60 x 1000 x 2000-
60 x 1020 x 3050-
70 x 500 x 3000157,00
80 x 500 x 3000183,00
80 x 1000 x 2000-
80 x 1020 x 3050-
100 x 500 x 3000230,00
100 x 1020 x 3050-
100 x 1250 x 3050-
(-) Medida Não Disponível
(*) Material Sob Consulta