Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal
| DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PESO (KG/M) |
|---|---|---|
| 1/2 | 12,70 | 0,99 |
| 5/8 | 15,88 | 1,55 |
| 3/4 | 19,05 | 2,24 |
| 4/5 | 20,00 | 2,60 |
| 7/8 | 22,22 | 3,04 |
| 1 | 25,00 | 3,92 |
| 1 | 25,40 | 3,98 |
| 1 1/8 | 28,58 | 5,04 |
| 1 1/6 | 30,00 | 5,58 |
| 1 1/4 | 31,75 | 6,22 |
| 1 1/4 | 32,00 | 6,60 |
| 1 1/3 | 33,34 | 6,85 |
| 1 3/8 | 34,93 | 7,52 |
| 1 3/8 | 35,00 | 7,88 |
| 1 3/7 | 36,51 | 8,22 |
| 1 1/2 | 38,10 | 8,95 |
| 1 5/9 | 39,68 | 9,71 |
| 1 4/7 | 40,00 | 10,18 |
| 1 5/8 | 41,27 | 10,50 |
| 1 3/4 | 44,45 | 12,20 |
| 1 7/9 | 45,00 | 12,48 |
| 1 4/5 | 46,04 | 13,10 |
| 1 7/8 | 47,63 | 14,00 |
| 2 | 50,00 | 15,65 |
| 2 | 50,80 | 15,90 |
| 2 | 52,39 | 16,90 |
| 2 1/8 | 53,98 | 18,00 |
| 2 1/4 | 57,15 | 20,10 |
| 2 1/3 | 58,74 | 21,30 |
| 2 1/3 | 60,00 | 22,28 |
| 2 3/7 | 61,91 | 23,60 |
| 2 1/2 | 63,50 | 24,90 |
| 2 5/9 | 65,00 | 26,06 |
| 2 5/8 | 66,68 | 27,40 |
| 2 3/4 | 69,85 | 30,10 |
| 2 3/4 | 70,00 | 31,54 |
| 2 7/8 | 73,03 | 32,90 |
| 3 | 76,20 | 35,80 |
| 3 | 77,79 | 37,30 |
| 3 1/2 | 88,90 | 48,68 |
| 4 | 101,60 | 63,58 |
| COMPRIMENTO PADRÃO 6 METROS ESPESSURA DO CROMO DE 30 A 35 MICRONS / DUREZA 50 A 60 HRC | ||
Segue a tabela de pesos e medidas das barras de aço cromado.
A Fundição Martinelli oferece o serviço de corte conforme a necessidade do cliente

São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623