Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal
| Ø Ext (POL.) | Ø Ext (mm) | Peso (PÇ) |
|---|---|---|
| 3/8 | 9,52 | 0,44 |
| 1/2 | 12,70 | 0,72 |
| 5/8 | 15,87 | 1,08 |
| 3/4 | 19,05 | 1,50 |
| 7/8 | 22,22 | 2,00 |
| 1 | 25,40 | 2,57 |
| 1 1/8 | 28,57 | 3,21 |
| 1 1/4 | 31,75 | 3,93 |
| 1 3/8 | 34,92 | 4,71 |
| 1 1/2 | 38,10 | 5,57 |
| 1 5/8 | 41,27 | 6,49 |
| 1 3/4 | 44,45 | 7,49 |
| 1 7/8 | 47,62 | 8,56 |
| 2 | 50,80 | 9,70 |
| 2 1/8 | 53,97 | 10,91 |
| 2 1/4 | 57,15 | 12,19 |
| 2 3/8 | 60,32 | 13,54 |
| 2 1/2 | 63,50 | 14,97 |
| 2 5/8 | 66,67 | 16,47 |
| 2 3/4 | 69,85 | 18,03 |
| 3 | 76,20 | 21,38 |
| 3 1/4 | 82,55 | 25,02 |
| 3 1/2 | 88,90 | 28,93 |
| 4 | 101,60 | 37,63 |
| 4 1/2 | 114,30 | 47,46 |
| 5 | 127,00 | 58,43 |
| 5 1/2 | 139,70 | 70,55 |
| 6 | 152,40 | 83,80 |
| 6 1/2 | 165,10 | 98,19 |
| 7 | 177,80 | 113,72 |
| 8 | 203,20 | 148,21 |
| 9 | 228,60 | 187,26 |
| 10 | 254,00 | 230,86 |
São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623