Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal
| DIÂMETRO (POL) | DIÂMETRO (MM) | PESO (KG/M) |
|---|---|---|
| 1/6 | 4,00 | 0,13 |
| 1/5 | 4,76 | 0,18 |
| 1/4 | 6,00 | 0,28 |
| 1/4 | 6,35 | 0,32 |
| 1/3 | 7,94 | 0,49 |
| 1/3 | 8,00 | 0,50 |
| 3/8 | 9,53 | 0,71 |
| 2/5 | 10,00 | 0,78 |
| 1/2 | 12,70 | 1,27 |
| 5/9 | 14,28 | 1,60 |
| 5/8 | 15,88 | 1,98 |
| 2/3 | 17,46 | 2,39 |
| 3/4 | 19,05 | 2,85 |
| 4/5 | 20,00 | 3,14 |
| 4/5 | 20,64 | 3,34 |
| 7/8 | 22,22 | 3,87 |
| 1 | 23,81 | 4,45 |
| 1 | 25,40 | 5,06 |
| 1 1/6 | 29,85 | 6,99 |
| 1 1/5 | 30,16 | 7,14 |
| 1 1/4 | 31,75 | 7,92 |
| 1 1/3 | 33,34 | 8,73 |
| 1 3/8 | 34,92 | 9,57 |
| 1 3/7 | 36,51 | 10,46 |
| 1 1/2 | 38,10 | 11,36 |
| 1 5/9 | 39,68 | 12,36 |
| 1 5/8 | 41,28 | 13,38 |
| 1 2/3 | 42,86 | 14,42 |
| 1 3/4 | 44,45 | 15,51 |
| 1 4/5 | 46,04 | 16,64 |
| 1 7/8 | 47,62 | 17,80 |
| 2 | 49,21 | 19,01 |
| 2 | 50,80 | 20,26 |
| COMPRIMENTO PADRÃO 6 METROS | ||
Segue a tabela de pesos e medidas das barras quadradas em aço.
A Fundição Martinelli oferece o serviço de corte conforme a necessidade do cliente.

São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623