CENTRAL DE ATENDIMENTO:

Barra de Ferro Retangular Liga FC300 – GG30

Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal

Tabela Técnica - Barras Retangular FUCO FC 300
Tabela Técnica - Barras Retangular FUCO FC 300
Dimensão Bruta (POL.) Dimensão Bruta (MM) Usinagem (MM) Peso (KG/M)
1 1/4 X 2 1/431,7 X 57,12,3013,00
1 1/4 X 3 1/431,7 X 82,52,6018,80
1 1/4 X 4 1/431,7 X 107,93,2024,60
1 1/4 X 5 1/431,7 X 133,33,2030,40
1 1/4 X 6 1/431,7 X 158,74,8036,20
1 1/4 X 10 1/431,7 X 260,34,8059,40
1 1/2 X 2 1/438,1 X 57,12,3015,70
1 1/2 X 3 1/438,1 X 82,52,6022,60
1 1/2 X 4 1/438,1 X 107,92,6029,60
1 1/2 X 5 1/438,1 X 133,33,2036,60
1 1/2 X 6 1/438,1 X 158,73,2043,50
1 3/4 X 244,4 X 50,82,3016,20
1 3/4 X 4 1/444,4 X 107,92,6034,50
1 3/4 X 4 1/244,4 X 114,32,6036,50
1 3/4 X 6 1/244,4 X 158,73,2050,70
2 X 2 1/250,8 X 63,52,3023,20
2 X 3 5/850,8 X 92,12,3033,70
2 1/4 X 3 1/457,1 X 82,52,3033,90
2 1/4 X 4 1/457,1 X 107,92,3044,40
2 1/4 X 5 1/457,1 X 133,32,6054,80
2 1/4 X 6 1/457,1 X 158,72,6065,20
2 1/4 X 8 1/457,1 X 209,53,2086,10
2 1/2 X 6 1/263,5 X 158,72,6072,60
2 1/2 X 7 1/463,5 X 184,12,6084,20
2 1/2 X 8 1/463,5 X 209,53,2095,80
3 X 8 1/476,2 X 209,54,80114,90
3 1/4 X 4 1/482,5 X 107,92,6064,10
3 1/4 X 10 1/482,5 X 260,36,30154,60
4 1/4 X 5 1/4107,9 X 133,32,80103,60
5 1/2 X 6 1/2139,7 X 165,12,80166,10
7 X 16177,8 X 406,46,30520,30
8 1/4 X 14 1/4209,5 X 361,93,20545,90
12 1/2 X 18317,5 X 457,26,301045,20
14 X 21355,6 X 533,46,301365,70
14 X 22355,6 X 558,86,301430,70
16 X 22406,4 X 558,87,901635,10
COMPRIMENTO PADRONIZADO 1880 MM

Segue a tabela de pesos e medidas das barras em ferro FC300.
A Fundição Martinelli oferece o serviço de corte conforme a necessidade do cliente.