Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal
| Dimensão Bruta (POL.) | Dimensão Bruta (MM) | Usinagem (MM) | Peso (KG/M) |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 | 31,70 | 2,30 | 7,20 |
| 1 1/2 | 38,10 | 2,30 | 10,50 |
| 1 5/8 | 41,30 | 2,30 | 12,30 |
| 1 3/4 | 44,40 | 2,30 | 14,20 |
| 2 | 50,80 | 2,30 | 18,60 |
| 2 1/4 | 57,10 | 2,30 | 23,50 |
| 2 1/2 | 63,50 | 2,30 | 29,00 |
| 2 3/4 | 69,80 | 2,30 | 35,10 |
| 3 | 76,20 | 2,30 | 41,80 |
| 3 1/4 | 82,50 | 2,30 | 49,00 |
| 3 1/2 | 88,90 | 2,60 | 56,90 |
| 3 3/4 | 95,20 | 2,60 | 65,20 |
| 4 1/4 | 107,90 | 2,60 | 83,80 |
| 4 3/4 | 120,60 | 2,60 | 104,70 |
| 5 1/4 | 133,30 | 2,80 | 127,90 |
| 6 1/2 | 158,70 | 3,20 | 181,30 |
| 7 1/4 | 184,10 | 3,60 | 244,00 |
| 8 1/4 | 209,50 | 4,00 | 316,00 |
| 9 1/4 | 234,90 | 4,30 | 397,30 |
| 10 1/4 | 260,30 | 4,70 | 487,80 |
| 12 1/4 | 311,10 | 5,90 | 696,80 |
| 15 | 381,00 | 7,90 | 1039,70 |
| 18 1/2 | 469,90 | 10,00 | 1590,50 |
| COMPRIMENTO PADRONIZADO 1880 MM | |||
Segue a tabela de pesos e medidas das barras em ferro FC300.
A Fundição Martinelli oferece o serviço de corte conforme a necessidade do cliente.

Acesse o Manual Técnico dos produtos em Ferro Fundido:
São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623