Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal
| Ø Ext (mm) | Ø Ext (pol) | PESO POR BARRA |
|---|---|---|
| 15,80 | 5/8 | 1,05 |
| 19,00 | 3/4 | 1,52 |
| 22,20 | 7/8 | 2,00 |
| 25,40 | 1 | 2,59 |
| 31,70 | 1 1/4 | 3,96 |
| 38,10 | 1 1/2 | 5,54 |
| 44,40 | 1 3/4 | 7,50 |
| 50,80 | 2 | 9,65 |
| 57,10 | 2 1/4 | 12,10 |
| 63,50 | 2 1/2 | 14,85 |
| 69,80 | 2 3/4 | 18,03 |
| 76,20 | 3 | 21,25 |
| 88,90 | 3 1/2 | 28,75 |
| 101,60 | 4 | 37,50 |
| 114,30 | 4 1/2 | 47,85 |
| 127,00 | 5 | 58,25 |
| 139,7 | 5 1/2 | 70,55 |
| 152,4 | 6 | 83,25 |
| 177,8 | 7 | 113,72 |
Segue a tabela de pesos e medidas das barras de bronze SAE 620.
A Fundição Martinelli oferece o serviço de corte conforme a necessidade do cliente.

São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623