NYLON POLIAMIDA PA 6
Propriedades: Alta resistência ao impacto, autolubrificantes, baixa densidade, alta resistência mecânica
Aplicações: Engrenages, mancais e buchas, sapatas, rodas paleteiros, chavetas
| FÍSICAS | ||
|---|---|---|
| Densidade (g/cm³) | Calor específico (calº/C*g) | Absorção de água (%) |
| D53479 | D53417 | D53715 |
| 1,13 | 0,4 | 3 |
| MECÂNICAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistência à Tração (Mpa) | Alongamento na Ruptura (%) | Módulo de Elasticidade em Tração (Mpa) | Módulo de Elas Flexão (Mpa) | Resistência IZOD (J/m) | Dureza Rockwell | |
| D53455 | D53457 | D53455 | D53455 | D256 | D785 | – |
| 60 | 40 a 200 | 1800 | 2800 | 50 | R100 | 0,38 – 0,45 |
| TÉRMICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ponto de Fusão (ºC) | Condutividade Térmica (m.K) | Expansão Térmica Linear (10 -5 /K) | Temperatura de Contínuo (ºC) | Relação de Inflamabilidade |
| – | D52612 | D52328 | – | UL 94 |
| 220 | 0,23 | 7 | -40 a 100 | HB |
| ELÉTRICAS | |||
|---|---|---|---|
| Rigidez Dielétrica (KV/mm) | Constante Die até 1KHz | Fator de Dissipação até 1KHz Linear (10 -5 /K) | Resistividade Volumétrica (0hm/cm A 22,8ºC 50% RH (ohm/cm) |
| D53481 | D53483 | D53483 | D53482 |
| 20-50 | 3,7 | 0,02 | 10 |
| QUÍMICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Resistência a ácidos fracos | Resistência a ácidos fortes | Resistência a bases fracas | Resistência a bases fortes | Resistência a solventes orgânicos |
| D543 | D543 | D543 | D543 | D543 |
| Boa | Atacado | Boa | Boa | Atacado por fenóis e formois |
Para visualizar a tabela completa, é preciso arrastar a tela para o lado ou virar o celular na horizontal
| Medida (mm) | Peso (kg) |
|---|---|
| 40 x 20 x 1000 | 1,20 |
| 50 x 20 x 1000 | 2,10 |
| 50 x 25 x 1000 | 1,90 |
| 50 x 30 x 1000 | 1,60 |
| 60 x 20 x 1000 | 3,10 |
| 60 x 25 x 1000 | 2,90 |
| 60 x 30 x 1000 | 2,70 |
| 70 x 25 x 1000 | 4,00 |
| 70 x 30 x 1000 | 3,80 |
| 70 x 40 x 1000 | 3,30 |
| 80 x 25 x 1000 | 5,50 |
| 80 x 30 x 1000 | 5,30 |
| 80 x 40 x 1000 | 4,70 |
| 80 x 50 x 1000 | 3,90 |
| 90 x 30 x 1000 | 6,90 |
| 90 x 40 x 1000 | 6,30 |
| 90 x 50 x 1000 | 5,50 |
| 100 x 30 x 1000 | 8,70 |
| 100 x 40 x 1000 | 8,10 |
| 100 x 50 x 1000 | 7,30 |
| 100 x 50 x 1000 | 9,40 |
| 110 x 80 x 1000 | 6,30 |
| 120 x 50 x 1000 | 11,50 |
| 120 x 80 x 1000 | 8,30 |
| 130 x 50 x 1000 | 13,80 |
| 130 x 80 x 1000 | 10,80 |
| 130 x 100 x 1000 | 7,30 |
| 140 x 50 x 1000 | 16,70 |
| 140 x 80 x 1000 | 13,60 |
| 140 x 90 x 1000 | 11,80 |
| 150 x 50 x 1000 | 19,10 |
| 150 x 80 x 1000 | 16,10 |
| 150 x 100 x 1000 | 12,50 |
| 160 x 50 x 1000 | 22,00 |
| 160 x 80 x 1000 | 19,00 |
| 160 x 100 x 1000 | 15,60 |
| 165 x 50 x 1000 | 24,30 |
| 165 x 80 x 1000 | 20,90 |
| 165 x 100 x 1000 | 17,40 |
| 170 x 50 x 1000 | 25,00 |
| 170 x 80 x 1000 | 22,00 |
| 170 x 100 x 1000 | 18,70 |
| 170 x 120 x 1000 | 14,70* |
| 180 x 50 x 1000 | 29,10 |
| 180 x 80 x 1000 | 26,00 |
| 180 x 100 x 1000 | 22,80 |
| 180 x 120 x 1000 | 18,70* |
| 200 x 50 x 1000 | 36,50 |
| 200 x 80 x 1000 | 33,20 |
| 200 x 100 x 1000 | 29,80 |
| 200 x 150 x 1000 | 19,00 |
| 230 x 50 x 1000 | 48,00* |
| 230 x 80 x 1000 | 45,00* |
| 230 x 100 x 1000 | 41,80* |
| 230 x 150 x 1000 | 31,50* |
| 250 x 50 x 1000 | 57,80* |
| 250 x 80 x 1000 | 54,50* |
| 250 x 100 x 1000 | 51,20* |
| 250 x 150 x 1000 | 41,50* |
| 280 x 100 x 1000 | 66,80* |
| 280 x 150 x 1000 | 56,00* |
| 300 x 100 x 1000 | 78,00* |
| 300 x 150 x 1000 | 68,00* |
Acesse o catálogo completo dos produtos em Plásticos de Engenharia:
São Paulo
Estrada Turística do Jaraguá, 1236 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3909-4820
Piracicaba
Av. São Paulo, 1955 – Piracicaba – SP
Tel: (19) 3437-2400 / (19) 3426-3623